| Типовое обозначение: | HCU 12 |
| Макс. вход: | 65, 100, 160 мм |
| Настройка зазора: | 9 – 45 мм |
| Производительность: | 110 – 400 т/ч |
| Вес: | 19 900 кг |
| Привод: | 200-250 кВт, вкл. электродвигатель, ременный шкив, клиновые ремни, натяжные болты и кожух привода, установленный на корпусе дробилки, вес: 3 660 кг |
| HCU 12 | A | B | C | D | E | F | G |
| мм | 3600 | 2180 | 1570 | 3630 | 320 | 2930 | 700 |


