| Типовое обозначение: | HCU 7 S |
| Макс. вход: | 200 мм |
| Настройка зазора: | 20 – 35 мм |
| Производительность: | 80 – 180 т/ч |
| Вес: | 4 860 кг |
| Привод: | 90 кВт, вкл. электродвигатель, ременный шкив, клиновые ремни, натяжные болты и кожух привода, установленный на корпусе дробилки, вес: 1 700 кг |
| HCU 7 S | A | B | C | D | E | F | G |
| мм | 2550 | 1400 | 1055 | 2260 | 240 | 1840 | 420 |



