| Типовое обозначение: | KDC 22 |
| Тип камеры: | HP |
| Макс. отверстие предварительного сита: | 170 мм |
| Диапазон регулировки щели: | 19 – 35 мм |
| Приемное отверстие (открытая сторона) | 188 мм |
| Производительность | 75 – 175 т/ч |
| Материал защитного покрытия | HARDOX 400 |
| Центральная смазка | отдельная или встроенная в контейнер, вес 460 кг |
| Управление | промышленный компьютер с электрощитом, вес 245 кг |
| Привод вкл. электродвигатель | короткозамкнутый, 90 кВт, 1485 вр/мин, размещен на раме привода |
| Вес машины | 4.790 кг |
| Вес привода | 1.620 кг |
| Вес стальной конструкции под дробилкой | 2.104 кг |


