| Типовое обозначение: | KDC23 | |
| Тип камеры: | VP | HP |
| Макс. отверстие предварительного сита: | 215-245 мм | 175-200 мм |
| Диапазон регулировки щели: | 25-50 мм | 20-42 мм |
| Приемное отверстие (открытая сторона) | 270 мм | 220 мм |
| Производительность | 140 – 300 т/ч | 100 – 260 т/ч |
| Материал защитного покрытия | HARDOX 4000 | |
| Центральная смазка | отдельная или встроенная в контейнер, вес 460 кг | |
| Управление | промышленный компьютер с электрощитом, вес 245 кг | |
| Привод вкл. электродвигатель | короткозамкнутый, 132 кВт, 1485 вр/мин, размещен на раме привода | |
| Вес машины | 10.275 кг | 10.385 кг |
| Вес привода | 2.495 кг | |
| Вес стальной конструкции под дробилкой | 2.860 кг | |


