| Дробильная камера: | KDC 32 |
| Размер куска на входе: | 5 – 100 мм |
| Размер куска на выходе: | 0 – 45 мм |
| Производительность в диапазоне регулировки: | 45 – 120 т/ч |
| Загрузочный бункер: | 2 – 6 м3 |
| Питатель: | Ленточный |
| Привод дробильной камеры: | Электр. 90 кВт |
| Привод установки: | Дизель генератора / электр. сеть |
| Шасси: | Гусеничное |
| Вес: | 27 т |
| Транспортные размеры, ШхВхД: | 2800x3540x15900 мм |
Мобильная дробильная установка KH2
Детали
| Размер куска на входе, мм | 5 – 100 |
|---|---|
| Производительность, т/ч | 200 – 250 |
| Вес, т | 27 |

