|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 1540 D
|
|
| Диаметр скважины | 89 – 172 мм |
| Диаметр бурильных труб | 76, 89, 102, 114, 127, 140 мм |
| Максимальный крутящий момент | 4700/ 5700/ 6700 Нм |
| Скорость вращения | 40 – 110 об/мин |
| Длина расточных оправок | 5000 мм |
| Глубина бурения | 40 / 35 / 30 м |
| Мощность двигателя | 345 кВт |
| Объем воздуха/минута | 25 м³ |
| Максимальное давление воздуха | 25 бар |
| Масса | 24 000 кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 10.980 x 2.520 x 3.450 мм |

