Диаметр скважины | 89 — 219 мм |
Диаметр бурильных труб | 76, 89, 102, 114, 127, 140 мм |
Максимальный крутящий момент | 5700/ 6700/ 8000 Нм |
Скорость вращения | 40 – 110 об/мин |
Длина расточных оправок | 6000мм |
Глубина бурения | 48/42/36 м |
Мощность двигателя | 515/585кВт |
Объем воздуха/минута | 33 м³ |
Максимальное давление воздуха | 35 бар |
Масса | 32 000 кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 10.980 x 3.700 x 3.020мм |
Погружной перфоратор HD 1640 D
Детали
Погружные | Погружной перфоратор HD 1640 D |
---|