Типоразмер щековой камеры: | DC 115×85 |
Шасси: | салазки |
Приемный бункер: | 6 м3 |
Разгрузочная щель, диапазон регулировки: | 80 – 250 мм |
Производительность в диапазоне регулировки: | До 450 т/ч |
Размер входного отверстия щековой камеры: | 1150 х 850 мм |
Масса: | 62,5 т |
Транспортные размеры, ШхВхД | транспорт в частично разобранном виде |
Полумобильная дробильная установка SCU 115×85
Детали
Размеры исходного материала, мм | 1000 x 800 x 750 |
---|---|
Производи-тельность, т/ч | До 450 |