| Типовое обозначение: | 2700 |
| Исходная крупность: | 125 мм |
| Макс. исходная крупность: | 160 мм |
| Диаметр стола: | 1180 мм |
| Макс. окружная скорость: | до 65 м/сек. |
| Производительность: | 200 -> 500 т/час |
| Электродвигатель: | 200 кВт до 500 кВт |
| Вес: | 18 т |
| Тип дробилки | 2700 |
| A | 2800 |
| B | 4210 |
| B1 | 1410 |
| C | 2486 |
| Cmax | 2836 |
| D | 1870 |
| D1 | 1720 |
| F | 5620 |
| G1 | 1721 |
| G2 | 3729 |
| J | 1065 |
| L | Ø 1250 |
| M | Ø 2550 |


