Габариты
Длина машины: | 8 900 мм |
Ширина машины: | 3 000 мм |
Высота машины: | 3 450 мм |
Дорожный просвет: | 425 мм |
Рабочие параметры |
|
Досягаемость стрелы по горизонтали при положении позиционной стрелы +30°/-60°: | 10,00 м |
При положении позиционной стрелы +0°/-90°: | 10,50 м |
Производительность экскавации: | 115 м3/час |
Равнодействующая сила экскавации от прижима и всовывания: | 85 кН |
Грузоподъемность на точке быстрого зажима при выдвинутом телескопе: | 2600 кг |
При задвинутом телескопе: | 7000 кг |
Скорость вращения рабочей платформы (360°): | 8 об/мин |
Скорость вращения поворотной головки (360°): | 20 об/мин |
Максимальная транспортная скорость: | 3,7 км/час |
Среднее удельное давление на почву ширина гусеницы 500 мм: | 0,065 МПа |
Ширина гусеницы 700 мм: | 0,046 МПа |
Эксплуатационная масса машины: | 18 000 кг |
Двигатель |
|
Дизельный, четырехцилиндровый, рядный, с самовоспламенением, водяного охлаждения: | John Deere 4045 HF 275 или Iveco N45 ENT 93/104 кВт при 2200 об/мин |
Мощность: | 93/104 кВт при 2200 об/мин |
Рабочий объем: | 4,5 л |
Максимальный крутящий момент: | 540 Нм при 2000 об/мин |
Емкость топливного бака: | 400 л |
Рабочее напряжение: | 24 в |
Емкость аккумулятора: | 2 x 175 а*час |
Гидравлическая система | |
Двойной гидрогенератор: | А8 VO 107 с силовым регулированием |
Гидрогенератор: | А 10 VO 45 с силовым регулированием (лишь УДС 214 верс.11) |
Индукторный гидрогенератор: | 1 PF 2G2-016 – нерегулируемый |
Гидравлический распределитель: | семиконтурный моноблок 7М8 – 22 |
Рабочее устройство |
|
Телескопическая стрела с диапазоном хода: | от +30° до -60° |
От горизонтальной плоскости: | от 0° до -90° |
Диапазон откидывания инструмента: | 145° |
Двустороннее поворачивание инструмента: | Да |
Шасси |
|
Гусеничное шасси с гидростатическим приводом: | UP -21 |
Тип тележки: | INTERTRAKTOR B4 HD |
Передаточное отношение: | 73 |
Натяжение гусениц: | гидравлическое, автоматическое |
Ширина гусениц: | 500 мм |
Транспортная скорость макс.: | 3,7 км/час |
Макс. преодолеваемый подъем: | 65% |
A | Дальность действия по горизонтали |
м |
A1 | При сложенном телескопе |
6,3 |
A2 | При выдвинутом телескопе |
10,5 |
A3 | С удлинением 1,5 м | 11,6 |
A4 | С удлинением 3 м | 13,1 |
B | Максимальная дальность действия по глубине (при поз. стреле 0°, -90°) |
м |
B1 | С сложенным телескопом |
2,9 |
B2 | С выдвинутым телескопом |
7 |
B3 | С удлинением 1,5 м |
8,2 |
B4 | С удлинением 3 м |
9,7 |
C | Максимальная дальность действия по глубине (при поз.стреле +30°,-60°) |
м |
C1 | С сложенным телескопом |
2,1 |
C2 | С выдвинутым телескопом |
5,7 |
C3 | С удлинением 1,5 м |
6,6 |
C4 | С удлинением 3 м |
7,9 |
D | Максимальная дальность действия по вертикали |
м |
D1 | С сложенным телескопом |
5,0 |
D2 | С выдвинутым телескопом |
7,0 |
D3 | С удлинением 1,5 м |
8,0 |
D4 | С удлинением 3 м |
8,7 |
E | Высота разгрузки |
м |
E1 | С сложенным телескопом | 3,4 |
E2 | С выдвинутым телескопом |
5,5 |
E3 | С удлинением 1,5 м |
6,6 |
E4 | С удлинением 3 м |
8,2 |