Размеры:
| Длина машины: | 8 840 мм |
| Ширина машины: | 2 800 мм |
| Высота машины: | 3 580 мм |
Рабочие параметры:
| Производительность при экскавации: | 115 м3/ч |
| Равнодействующая сила экскавации от прижима и всовывания: | 85 kN |
| Несущая способность на опрокидывающей точке быстрого зажима (без использования удлинительных насадок): | |
| сложенный телескоп: | 7 000 кг |
| выдвинутый телескоп: | 2 600 кг |
| Обороты надстройки: | 8 об/мин |
| Обороты инструмента: | 20 об/мин |
Техническое решение и параметры шасси:
Шасси сконструировано в образе унифицированных узлов. Концепцию характеризует самонесущее шасси с двумя осями без амортизаци. Задний мост жесткий, передний – управляемый, качающийся со стaбилизацией.
| Угол проходимости, передний: | 21 º |
| Угол проходимости, задний: | 21 º |
| Макс.угол поворотная песня внутреннего колеса: | 30 º |
| Размах передней оси: | +/- 8 º |
| Макс. допускаемая.приводная силa | 90 kN |
| Рабочее давление в гидравлике привода: | 35 MPa |
| Максимальная транспортная скорость: | 20 км/ч |
| Масса машины: | 16 000 кг |
Двигатель:
| Тип / мощность: | John Deere 4045 HF 275 / 104 кВт при 2200 об/мин |
| Вид и компоновка: | дизельный, четырехтактный с непосредственным распылом топлива в цилиндре, рядный, вертикальный |
| Охлаждение: | водяное с принудительной циркуляцией и терморегулятором |
| Смазка : | под давлением |
| Количество цилиндров /объем: | 4 / 4,5 дм3 |
| Макс. крутящий момент: | 540 Nm при 1 400 об/мин |
Гидравлическая система: BOSCH-REXROTH
Источник и напорной жидкости:
- Двойной гидрогенератор A8 VO 107 с силовым регулированием
- Индукторный гидрогенератор 1 PF 2G2 – 016- нерегулированный
Распределение напорной жидкости:
- емиконтурный моноблок 7M8 – 22
Управление: Электрогидравлическое
- Два ручных дистанционных пульта управления:
- Поворот верха
- Высовывание и засовывание стрелы
- Подъем и опускание стрелы
- Откидывание и закрыванеи ковша
| A | Дальность действия по горизонтали | м |
| A1 | При сложенном телескопе | 6,3 |
| A2 | При выдвинутом телескопе | 10,5 |
| A3 | С удлинением 1,5 м | 11,6 |
| A4 | С удлинением 3 м | 13,1 |
| B | Максимальная дальность действия по глубине (при поз. стреле 0°, -90°) | м |
| B1 | С сложенным телескопом | 2,9 |
| B2 | С выдвинутым телескопом | 7 |
| B3 | С удлинением 1,5 м | 8,2 |
| B4 | С удлинением 3 м | 9,7 |
| C | Максимальная дальность действия по глубине (при поз.стреле +30°,-60°) | м |
| C1 | С сложенным телескопом | 2,1 |
| C2 | С выдвинутым телескопом | 5,7 |
| C3 | С удлинением 1,5 м | 6,6 |
| C4 | С удлинением 3 м | 7,9 |
| D | Максимальная дальность действия по вертикали | м |
| D1 | С сложенным телескопом | 3,4 |
| D2 | С выдвинутым телескопом | 5,5 |
| D3 | С удлинением 1,5 м | 6,6 |
| D4 | С удлинением 3 м | 7,4 |
| E | Высота разгрузки | м |
| E1 | С сложенным телескопом | 5 |
| E2 | С выдвинутым телескопом | 7 |
| E3 | С удлинением 1,5 м | 8 |
| E4 | С удлинением 3 м | 8,7 |









