| Типовое обозначение: | HCU 10S |
| Макс. вход: | 280 мм |
| Настройка зазора: | 25 – 50 мм |
| Производительность: | 150 – 400 т/ч |
| Вес: | 12 450 кг |
| Привод: | 160 кВт, вкл. электродвигатель, ременный шкив, клиновые ремни, натяжные болты и кожух привода, установленный на корпусе дробилки. |
| HCU 10S | A | B | C | D | E | F | G |
| мм | 3600 | 1750 | 1369 | 2348 | 448 | 2940 | 592 |


