| Типовое обозначение: | HCU 16 S |
| Макс. вход: | 440 мм |
| Настройка зазора: | 35-65 мм |
| Производительность: | 325-620 т/ч |
| Вес: | 37 900 кг |
| Привод: | 250 -315 кВт, вкл. электродвигатель, ременный шкив, клиновые ремни, натяжные болты и кожух привода, установленный на корпусе дробилки |
| HCU 16 | A | B | C | D | E | F | G |
| мм | 4640 | 2720 | 2400 | 4765 | 125 | 4020 | 745 |


