| Типоразмер щековой камеры: | DC 95×70 |
| Шасси: | салазки |
| Приемный бункер: | 6 м 3 |
| Разгрузочная щель, диапазон регулировки: | 50 – 165 мм |
| Производительность в диапазоне регулировки: | До 380 т/ч |
| Размер входного отверстия щековой камеры: | 950 х 700 мм |
| Масса: | 37,15 т |
| Транспортные размеры, ШхВхД | 2800 х 3600 х 16600 мм |
Полумобильная дробильная установка SCU 95×70
Детали
| Размеры исходного материала, мм | 750 x 540 x 540 |
|---|---|
| Производи-тельность, т/ч | До 380 |

