| Типовое обозначение: | 2100 |
| Исходная крупность: | 63 мм |
| Макс. исходная крупность: | 80 мм |
| Диаметр стола: | 867 мм |
| Макс. окружная скорость: | до 67 м/сек. |
| Производительность: | 80 -> 160 т/час |
| Электродвигатель: | 90 кВт до 200 кВт |
| Вес: | 11,5 т |
| Тип дробилки | 2100 |
| A | 2200 |
| B | 3610 |
| B1 | 1410 |
| C | 2210 |
| Cmax | 2560 |
| D | 1870 |
| D1 | 1720 |
| F | 5020 |
| G1 | 1330 |
| G2 | 2921 |
| J | 1065 |
| L | Ø 1050 |
| M | Ø 2070 |


