| Типовое обозначение: | 2400 |
| Исходная крупность: | 90 мм |
| Макс. исходная крупность: | 130 мм |
| Диаметр стола: | 974 мм |
| Макс. окружная скорость: | до 70 м/сек. |
| Производительность: | 100 -> 350 т/час |
| Электродвигатель: | 110 кВт до 400 кВт |
| Вес: | 13,5 т |
| Тип дробилки | 2400 |
| A | 2500 |
| B | 3910 |
| B1 | 1410 |
| C | 2210 |
| Cmax | 2560 |
| D | 1870 |
| D1 | 1720 |
| F | 5320 |
| G1 | 1524 |
| G2 | 3312 |
| J | 1065 |
| L | Ø 1050 |
| M | Ø 2370 |


